新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月28日LME 镍库存分布情况

发布时间: 2022-12-01    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月28日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
------------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51732 492 54 52170 +438 46140 6030 11.56%
鹿特丹 19874 0 54 19320 -54 16974 2346 12.14%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7722 462 5.65%
高雄 4662 276 0 4938 +276 4764 174 3.52%
釜山 1392 216 0 1608 +216 1596 12 0.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1092 108 9.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!